Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN

RUT 65012860-5

Recibido
$2.8 MM
143 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
San Joaquín
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2019 $77.4 M(2) —
2018 $46.0 M(2) —
2017 $57.0 M(2) —
2015 $228.3 M(6) —
2014 $291.5 M(6) —
2013 $239.6 M(8) —
2012 $486.9 M(19) —
2011 $152.1 M(8) —
2010 $375.0 M(21) —
2009 $227.9 M(14) —
2008 $165.6 M(17) —
2007 $193.1 M(19) —
2006 $193.5 M(12) —
2005 $98.8 M(7) —

Transferencias recibidas

143 registros · $2.832.594.107