JOSE MANUEL INFANTE ECHEÑIQUE
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE EXPORTACIONES LATAF |
NOMBRAMIENTO | 01/10/2020 |
Manufactura > Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas > Elaboración de pisco (industrias pisqueras)
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE EXPORTACIONES LATAF |
NOMBRAMIENTO | 01/10/2020 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE OPERACIONES Y SUPPLY CHAIN |
NOMBRAMIENTO | 30/10/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL FILIAL |
NOMBRAMIENTO | 01/09/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE MARKET OWNER |
NOMBRAMIENTO | 15/01/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE FILIAL |
NOMBRAMIENTO | 13/11/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE AGRICOLA |
NOMBRAMIENTO | 02/05/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE RECURSOS HIMANOS |
NOMBRAMIENTO | 24/09/2013 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE NEGOCIACIONES Y OPERACIONES |
NOMBRAMIENTO | 26/08/2013 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE FILIAL |
NOMBRAMIENTO | 01/08/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | FISCAL |
NOMBRAMIENTO | 01/09/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE MARKETING DE MARCAS GLOBALES |
NOMBRAMIENTO | 01/07/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO EXPORTACIONES ZONA ASIA |
NOMBRAMIENTO | 01/01/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL FILIAL |
NOMBRAMIENTO | 01/05/2006 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE MARKETING DE VINOS DE ORIGEN |
NOMBRAMIENTO | 01/04/2004 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
NOMBRAMIENTO | 01/05/2001 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO EXPORTACIONES ZONA NORTE |
NOMBRAMIENTO | 01/10/1996 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
NOMBRAMIENTO | 01/09/1996 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE ENOLOGÍA DON MELCHOR |
NOMBRAMIENTO | 01/03/1996 |
CARGO | GERENTE GENERAL |
CARGO EJECUTIVO | |
NOMBRAMIENTO | 28/04/1989 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE |
NOMBRAMIENTO | 23/04/2020 |
CARGO | VICEPRESIDENTE |
NOMBRAMIENTO | 23/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 23/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 23/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 23/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 23/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 23/04/2020 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.