CARLOS EDUARDO REGOLF PASQUALINI
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE IMPLEMENTACIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/05/2019 |
Energía Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica Generación de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE IMPLEMENTACIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/05/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | NOMBRAMIENTO | 01/01/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO JURÍDICO | NOMBRAMIENTO | 01/01/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE LEGAL BTB Y BTX | NOMBRAMIENTO | 01/01/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE LEGAL BTG Y GOBIERNOS CORPORATIVOS | NOMBRAMIENTO | 01/01/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO ADJUNTO OPERACIONES | NOMBRAMIENTO | 01/11/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE NEGOCIOS BTB | NOMBRAMIENTO | 01/09/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS | NOMBRAMIENTO | 01/08/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE MANTENIMIENTO MAYOR | NOMBRAMIENTO | 01/08/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE INSTALACIONES COMUNES | NOMBRAMIENTO | 01/08/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE DESARROLLO | NOMBRAMIENTO | 20/03/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | JEFE MANTENIMIENTO MAYOR | NOMBRAMIENTO | 02/01/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE FINANZAS Y SERVICIOS COMPARTIDOS | NOMBRAMIENTO | 02/01/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE COMBUSTIBLES | NOMBRAMIENTO | 01/09/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | NOMBRAMIENTO | 01/12/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE LEGAL DE PROYECTOS | NOMBRAMIENTO | 01/07/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMPLEJO TÉRMICO MEJILLONES | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN OPERACIONAL | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE ASUNTOS CORPORATIVOS | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMPLEJO TÉRMICO TOCOPILLA | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GESTIÓN DE PERSONAS | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GESTIÓN DE ACTIVOS | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PROYECTOS | NOMBRAMIENTO | 18/03/2015 |
CARGO | GERENTE GENERAL | CARGO EJECUTIVO | NOMBRAMIENTO | 01/09/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CONTABILIDAD | NOMBRAMIENTO | 22/05/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | NOMBRAMIENTO | 11/04/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS | NOMBRAMIENTO | 11/04/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ESTRATEGIA, PROCESOS Y SUSTENTABILIDAD | NOMBRAMIENTO | 11/04/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE TRANSMISIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/10/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | SUBGERENTE DE LOGÍSTICA | NOMBRAMIENTO | 21/09/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | SUBGERENTE DE EXPLOTACIÓN DE TRANSMISIÓN | NOMBRAMIENTO | 18/01/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/10/2009 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | NOMBRAMIENTO | 01/03/2008 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 28/05/2019 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 24/04/2018 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.