MARTIN PEREZ MONTEVERDE
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR ENTEL PERU | NOMBRAMIENTO | 14/05/2018 |
Información Otras actividades de telecomunicaciones Otras actividades de telecomunicaciones n.c.p.
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR ENTEL PERU | NOMBRAMIENTO | 14/05/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE PLANIFICACION Y ADQUISICIONES | NOMBRAMIENTO | 06/09/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL ENTEL CALL CENTER | NOMBRAMIENTO | 05/09/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR ENTEL CONTACT CENTER S.A. | NOMBRAMIENTO | 26/04/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE AUDITORIA INTERNA Y RIESGOS OPERACIONALES | NOMBRAMIENTO | 31/03/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL ENTEL PERU | NOMBRAMIENTO | 27/03/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE TRANSFORMACION Y SOPORTE AL NEGOCIO | NOMBRAMIENTO | 13/03/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL AMERICATEL PERU | NOMBRAMIENTO | 01/12/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR BUENAVENTURA SA | NOMBRAMIENTO | 01/01/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR BUENAVENTURA SA | NOMBRAMIENTO | 01/01/2014 |
OTROS CARGOS |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTORA ENTEL PERU | NOMBRAMIENTO | 15/11/2013 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE CONTABILIDAD | NOMBRAMIENTO | 15/11/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | NOMBRAMIENTO | 01/01/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL ENTEL SERVICIOS TELEFONICOS | NOMBRAMIENTO | 06/04/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE MERCADO PERSONAS | NOMBRAMIENTO | 01/03/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE MERCADO EMPRESA | NOMBRAMIENTO | 01/03/2011 |
CARGO | GERENTE GENERAL | CARGO EJECUTIVO | NOMBRAMIENTO | 01/03/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE REGULACION Y ASUNTOS CORPORATIVOS | NOMBRAMIENTO | 01/03/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE MERCADO CORPORACIONES | NOMBRAMIENTO | 01/12/2006 |
OTROS CARGOS |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE MERCADOS | NOMBRAMIENTO | 01/06/2006 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE FINANZAS | NOMBRAMIENTO | 12/08/1996 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | ASESOR JURIDIC O | NOMBRAMIENTO | 12/03/1994 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | VICEPRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 27/04/2017 |
OTROS CARGOS |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.