NICOLAS IGNACIO CASTRO QUIROZ
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS | NOMBRAMIENTO | 01/10/2019 |
Transporte Otras actividades de transporte por vía terrestre Transporte urbano y suburbano de pasajeros vía metro y metrotren
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS | NOMBRAMIENTO | 01/10/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS | NOMBRAMIENTO | 13/08/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE INGENIERÍA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | NOMBRAMIENTO | 13/08/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DIVISIÓN TRANSPORTE DE PASAJEROS | NOMBRAMIENTO | 01/07/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE LÍNEA 3 (I) | NOMBRAMIENTO | 01/05/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE DIVISIÓN PROYECTOS DE EXPANSIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/04/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/04/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | NOMBRAMIENTO | 01/04/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE MANTENIMIENTO | NOMBRAMIENTO | 26/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVA DE CLIENTES Y SOSTENIBILIDAD | NOMBRAMIENTO | 03/09/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DIVISIÓN MEDIOS DE PAGO | NOMBRAMIENTO | 02/04/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE LINEA 7 | NOMBRAMIENTO | 01/03/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE EXTENSIONES | NOMBRAMIENTO | 01/03/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE AUDITORIA INTERNA | NOMBRAMIENTO | 13/01/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | NOMBRAMIENTO | 01/12/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS OPERACIONALES | NOMBRAMIENTO | 29/06/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PERSONAS | NOMBRAMIENTO | 01/12/2014 |
CARGO | GERENTE GENERAL | CARGO EJECUTIVO | NOMBRAMIENTO | 29/09/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | NOMBRAMIENTO | 25/07/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ASUNTOS LEGALES | NOMBRAMIENTO | 01/01/2008 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2018 |
CARGO | VICEPRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 09/09/2019 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.