Título de la solicitud
METODO Y SISTEMA PARA ANALIZAR AUTOMATICAMENTE EN TIEMPO REAL LA CALIDAD DE MUESTRAS DE CARNES DE PESCADO QUE CIRCULAN POR UNA CINTA TRANSPORTADORA, QUE PERMITEN DETECTAR DEFECTOS SUPERFICIALES Y CLASIFICAR LAS CARNES SEGUN PATRONES DE CALIDAD, EN BASE A LA SEGMENTACION DE LAS IMAGENES CAPTURADAS.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | CHILE |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| PI-PARTNER PROPIEDAD INTELECTUAL ASOCIADOS | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| JOSE MIGUEL AGUILERA RADIC | CHILE |
| DOMINGO ARTURO MERY QUIROZ | CHILE |
| ALDO FRANCISCO JOSE TOMAS CIPRIANO ZAMORANO | CHILE |
| ALVARO MARCELO RODRIGO SOTO ARRIAZA | CHILE |
Clasificación IPC
A22C25/00; G01N21/88; G01N21/95; G01N33/12; G06K9/62; G06K9/64; G06T7/00;
| IPC | Descripción |
| A22C25/00 | TRATAMIENTO DEL PESCADO |
| G01N21/88 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => SISTEMAS ESPECIALMENTE ADAPTADOS A APLICACIONES PARTICULARES => => INVESTIGACIÓN DE LA PRESENCIA DE GRIETAS, DE DEFECTOS O DE MANCHAS |
| G01N21/95 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => INVESTIGACIÓN DE LA PRESENCIA DE GRIETAS, DE DEFECTOS O DE MANCHAS => => CARACTERIZADA POR EL MATERIAL O LA FORMA DEL OBJETO QUE SE VA A EXAMINAR |
| G01N33/12 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR MÉTODOS ESPECÍFICOS NO CUBIERTOS POR LOS GRUPOS
=> ALIMENTACIÓN => => CARNE |
| G06T7/00 | ANÁLISIS DE IMAGEN |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |