Instituciones privadas Sin ficha completa

COMPAÑÍA AGROPECUARIA COPEVAL

RUT 81290800-6

Recibido
$1.8 MM
40 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Rancagua
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $63.8 M(1)
2023 $13.1 M(3)
2022 $755.2 M(2)
2019 $31.6 M(5)
2018 $6.8 M(3)
2017 $50.1 M(6)
2016 $218.5 M(4)
2014 $306.9 M(8)
2011 $192.9 M(3)
2009 $167.0 M(3)
2007 $37.4 M(2)

Transferencias recibidas

40 registros · $1.843.236.680