Instituciones privadas Sin ficha completa

DESARROLLO RURAL COLCHAGUA LTDA.

RUT 79931970-5

Recibido
$2.3 MM
127 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
San Fernando
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2019 $169.3 M(11)
2018 $127.9 M(6)
2017 $375.0 M(11)
2016 $273.6 M(7)
2015 $263.6 M(12)
2014 $205.1 M(14)
2013 $120.7 M(7)
2012 $31.5 M(3)
2011 $89.2 M(5)
2010 $67.4 M(5)
2009 $22.7 M(2)
2008 $47.3 M(6)
2007 $232.2 M(16)
2006 $105.9 M(9)
2005 $175.9 M(13)

Transferencias recibidas

127 registros · $2.307.297.538