Instituciones privadas Sin ficha completa

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN MAIPÚ LTDA.

RUT 79549810-9

Recibido
$9.2 MM
444 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
MAIPÚ
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $478.3 M(14)
2023 $628.1 M(15)
2022 $643.9 M(22)
2021 $534.2 M(18)
2020 $661.6 M(25)
2019 $578.6 M(22)
2018 $223.7 M(10)
2017 $324.2 M(16)
2016 $438.0 M(14)
2015 $575.4 M(27)
2014 $583.6 M(23)
2013 $475.2 M(22)
2012 $906.0 M(43)
2011 $371.6 M(25)
2010 $365.3 M(25)
2009 $471.2 M(27)
2008 $198.4 M(19)
2007 $295.1 M(34)
2006 $264.8 M(33)
2005 $137.1 M(10)

Transferencias recibidas

444 registros · $9.154.418.920