Instituciones privadas Sin ficha completa

CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO SOCIEDAD DEPROFESIONALES LI

RUT 78600070-k

Recibido
$15.2 MM
738 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
RECOLETA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $138.7 M(3)
2024 $2.0 MM(31)
2023 $917.2 M(28)
2022 $1.0 MM(43)
2021 $400.3 M(17)
2020 $841.9 M(19)
2019 $677.0 M(22)
2018 $150.8 M(8)
2017 $420.5 M(15)
2016 $403.2 M(20)
2015 $820.7 M(35)
2014 $1.0 MM(52)
2013 $868.4 M(49)
2012 $657.2 M(42)
2011 $899.6 M(79)
2010 $737.3 M(76)
2009 $844.8 M(54)
2008 $705.1 M(38)
2007 $778.4 M(48)
2006 $523.1 M(39)
2005 $333.5 M(20)

Transferencias recibidas

738 registros · $15.189.262.409