Instituciones privadas Sin ficha completa

SOCIEDAD PROYECTOS Y DESARROLLO SUR LTDA.

RUT 77442150-5

Recibido
$13.2 MM
476 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
CONCEPCIÓN
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $1.3 MM(29)
2023 $512.8 M(12)
2022 $747.6 M(16)
2021 $687.4 M(17)
2020 $499.7 M(13)
2019 $449.6 M(15)
2018 $377.2 M(13)
2017 $643.9 M(14)
2016 $547.1 M(12)
2015 $521.3 M(8)
2014 $392.1 M(8)
2013 $485.4 M(16)
2012 $448.6 M(22)
2011 $667.2 M(31)
2010 $535.9 M(31)
2009 $1.3 MM(58)
2008 $693.5 M(44)
2007 $696.6 M(35)
2006 $733.1 M(38)
2005 $570.6 M(26)
2004 $473.7 M(18)

Transferencias recibidas

476 registros · $13.211.164.709