Instituciones privadas Sin ficha completa

ASESORÍAS Y SERVICIO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

RUT 77232750-1

Recibido
$3.2 MM
194 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
La Ligua
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $206.8 M(8)
2023 $212.0 M(8)
2022 $87.6 M(6)
2021 $241.0 M(6)
2020 $255.8 M(3)
2019 $30.2 M(2)
2018 $104.9 M(6)
2017 $21.0 M(1)
2016 $125.8 M(3)
2015 $230.6 M(14)
2014 $179.7 M(11)
2013 $161.1 M(12)
2012 $196.7 M(12)
2011 $132.8 M(25)
2010 $120.9 M(17)
2009 $131.8 M(20)
2008 $327.8 M(16)
2007 $259.9 M(17)
2006 $94.0 M(5)
2005 $50.0 M(2)

Transferencias recibidas

194 registros · $3.170.614.404