Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO DE ORIENTACION E INTERVENCIOP

RUT 76817210-2

Recibido
$1.6 MM
104 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Iquique
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2018 $196.8 M(8)
2017 $121.0 M(4)
2016 $79.8 M(3)
2015 $194.3 M(7)
2014 $251.2 M(10)
2013 $265.2 M(16)
2012 $238.7 M(14)
2011 $126.7 M(13)
2010 $42.6 M(7)
2009 $101.4 M(15)
2008 $18.9 M(4)
2007 $8.7 M(3)

Transferencias recibidas

104 registros · $1.645.334.889