Instituciones privadas Sin ficha completa

FELIPE ANDRES PALOMINOS CASAS ASESORIAS Y PROYECTOS EIRL

RUT 76401647-5

Recibido
$4.9 MM
164 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Osorno
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $248.3 M(4)
2024 $1.0 MM(23)
2023 $827.0 M(15)
2022 $702.7 M(26)
2021 $304.1 M(16)
2020 $675.2 M(16)
2019 $470.9 M(22)
2018 $250.6 M(13)
2017 $124.5 M(12)
2016 $107.1 M(7)
2015 $151.4 M(10)

Transferencias recibidas

164 registros · $4.873.949.726