Instituciones privadas Sin ficha completa

LUIS ALBERTO TELLO BRIONES E.I.R.L. QUILLAGUA CAPACITACION

RUT 76190153-2

Recibido
$3.1 MM
146 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Rancagua
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $146.7 M(8)
2023 $112.5 M(7)
2022 $430.8 M(21)
2021 $603.8 M(25)
2020 $630.2 M(25)
2019 $154.5 M(9)
2018 $230.6 M(14)
2017 $325.8 M(8)
2016 $134.8 M(8)
2015 $214.4 M(10)
2014 $95.7 M(10)
2012 $7.2 M(1)

Transferencias recibidas

146 registros · $3.087.048.289