Instituciones privadas Sin ficha completa

SOCIEDAD GESTORA DE PROYECTOS SOCIALES LIMITADA

RUT 76125019-1

Recibido
$2.1 MM
104 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
MAIPÚ
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $74.0 M(4)
2023 $124.2 M(6)
2022 $162.4 M(10)
2021 $361.7 M(19)
2020 $338.2 M(16)
2019 $199.7 M(10)
2015 $165.8 M(9)
2014 $146.5 M(7)
2013 $213.4 M(8)
2012 $190.3 M(9)
2011 $80.5 M(6)

Transferencias recibidas

104 registros · $2.056.685.804