Instituciones privadas Sin ficha completa

SOCIEDAD DE INVERSIONES OLIVARES Y COMPAÑIA LIMITADA

RUT 76103198-8

Recibido
$1.5 MM
69 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Copiapó
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $175.5 M(4)
2022 $167.3 M(6)
2021 $88.7 M(3)
2020 $239.7 M(9)
2019 $99.5 M(6)
2018 $105.9 M(8)
2016 $23.9 M(1)
2015 $41.0 M(1)
2014 $48.7 M(5)
2013 $375.4 M(15)
2012 $63.7 M(5)
2011 $67.0 M(5)
2010 $2.3 M(1)

Transferencias recibidas

69 registros · $1.498.603.138