Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO EMPRESARIAL ARICA Y PARINACOTA LIMITADA

RUT 76094553-6

Recibido
$1.9 MM
81 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Arica
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $68.0 M(2)
2023 $150.6 M(4)
2022 $174.8 M(5)
2021 $111.2 M(3)
2020 $98.3 M(4)
2019 $130.8 M(7)
2018 $42.8 M(2)
2017 $80.2 M(3)
2016 $37.2 M(1)
2015 $210.2 M(7)
2014 $127.1 M(10)
2013 $292.0 M(11)
2012 $246.1 M(12)
2011 $147.0 M(9)
2010 $7.2 M(1)

Transferencias recibidas

81 registros · $1.923.314.800