Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS BERNARDO O

RUT 75840500-1

Recibido
$109.0 M
22 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Ercilla
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $10.0 M(2)
2022 $15.0 M(1)
2021 $20.0 M(1)
2019 $12.5 M(2)
2018 $9.7 M(2)
2017 $16.0 M(2)
2016 $8.5 M(2)
2015 $12.0 M(3)
2008 $1.5 M(2)
2007 $1.0 M(1)
2006 $1.0 M(1)
2005 $1.9 M(3)

Transferencias recibidas

22 registros · $109.022.006