Instituciones privadas Sin ficha completa

ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIALCREATIVA

RUT 74615700-2

Recibido
$805.1 M
69 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
LA FLORIDA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $106.1 M(10)
2025 $105.4 M(10)
2021 $19.5 M(2)
2019 $28.5 M(3)
2018 $46.8 M(2)
2017 $56.6 M(7)
2016 $33.9 M(4)
2015 $37.7 M(5)
2013 $10.4 M(2)
2012 $35.1 M(4)
2010 $37.1 M(4)
2009 $7.4 M(1)
2007 $121.0 M(4)
2006 $77.1 M(9)
2005 $82.4 M(2)

Transferencias recibidas

69 registros · $805.136.380