Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE PAHUIL
RUT 74221600-4
Recibido
$2.9 M
20 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Chanco
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $200.000(1) | — | |
| 2024 | $200.000(1) | — | |
| 2023 | $200.000(1) | — | |
| 2022 | $120.000(1) | — | |
| 2019 | $250.000(1) | — | |
| 2018 | $120.000(1) | — | |
| 2017 | $120.000(1) | — | |
| 2016 | $120.000(1) | — | |
| 2015 | $226.760(1) | — | |
| 2014 | $120.000(1) | — | |
| 2013 | $120.000(1) | — | |
| 2012 | $120.000(1) | — | |
| 2010 | $120.000(1) | — | |
| 2009 | $90.000(1) | — | |
| 2008 | $150.000(1) | — | |
| 2007 | $190.000(2) | — | |
| 2006 | $150.000(1) | — | |
| 2005 | $300.000(2) | — | |
Transferencias recibidas
20 registros · $2.916.760
- $200.000
- $200.000
- $200.000
- $120.000
- $250.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $226.760
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $90.000
- $150.000
- $40.000
- MUNICIPALIDAD DE CHANCO
ADUISICION INSUMOS COSTURA Y TEJIDOS
$150.000 - $150.000
- MUNICIPALIDAD DE CHANCO
PROYECTO DE PROMOCIÓN EN SALUD
$100.000 - MUNICIPALIDAD DE CHANCO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.
$200.000