Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS VILLA OLIMPICA UNIDAD VECINAL 32

RUT 74186300-6

Recibido
$44.2 M
29 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
ÑUÑOA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $3.0 M(1) —
2024 $2.8 M(1) —
2022 $2.5 M(1) —
2021 $2.3 M(1) —
2019 $2.2 M(1) —
2017 $2.2 M(1) —
2016 $2.2 M(1) —
2014 $2.0 M(1) —
2013 $2.0 M(1) —
2012 $4.0 M(2) —
2011 $1.9 M(3) —
2009 $2.6 M(3) —
2008 $1.6 M(1) —
2007 $4.0 M(4) —
2006 $1.4 M(2) —
2005 $5.3 M(3) —
2004 $2.2 M(2) —

Transferencias recibidas

29 registros · $44.200.929