Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB DEPORTIVO MIL
RUT 74148200-2
Recibido
$7.1 M
18 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Laja
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2023 | $1.2 M(1) | — | |
| 2022 | $400.000(1) | — | |
| 2019 | $350.000(1) | — | |
| 2018 | $1.4 M(2) | — | |
| 2017 | $350.000(1) | — | |
| 2016 | $350.000(1) | — | |
| 2015 | $350.000(1) | — | |
| 2014 | $350.000(1) | — | |
| 2013 | $350.000(1) | — | |
| 2012 | $250.000(1) | — | |
| 2011 | $250.000(1) | — | |
| 2009 | $250.000(1) | — | |
| 2008 | $250.000(1) | — | |
| 2006 | $300.000(1) | — | |
| 2005 | $280.000(1) | — | |
| 2004 | $250.000(1) | — | |
| 2003 | $250.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
18 registros · $7.130.000
- MUNICIPALIDAD DE LAJA
PAGO REALIZACIÓN 7º VERSIÓN CAMPEONATO (DJ, SONIDO E ILUMINACIÓN)
$1.2 M - $400.000
- $350.000
- $1.0 M
- MUNICIPALIDAD DE LAJA
EQUIPO DE FÚTBOL (CAMISETAS, SHORT Y MEDIAS)
$350.000 - MUNICIPALIDAD DE LAJA
COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA.-
$350.000 - $350.000
- $350.000
- $350.000
- $350.000
- $250.000
- $250.000
- $250.000
- $250.000
- $300.000
- $280.000
- $250.000
- $250.000