Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS JAVIERA CARRERA UNIDAD VECINAL 12

RUT 72600500-1

Recibido
$82.1 M
37 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
ÑUÑOA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $9.0 M(2) —
2024 $8.8 M(2) —
2022 $6.5 M(2) —
2021 $3.8 M(1) —
2020 $2.3 M(1) —
2019 $5.8 M(2) —
2017 $5.8 M(2) —
2016 $5.2 M(2) —
2014 $4.0 M(2) —
2013 $4.0 M(2) —
2012 $7.7 M(4) —
2011 $3.7 M(4) —
2009 $2.7 M(2) —
2008 $3.2 M(1) —
2007 $3.0 M(3) —
2006 $2.9 M(2) —
2005 $2.8 M(2) —
2004 $720.000(1) —

Transferencias recibidas

37 registros · $82.102.793