Instituciones privadas Sin ficha completa

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DR. JORGE KAPLAN MEYER

RUT 72346600-8

Recibido
$243.8 M
13 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
VIÑA DEL MAR
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $10.6 M(2)
2024 $23.2 M(1)
2020 $25.0 M(1)
2019 $25.0 M(1)
2018 $25.0 M(1)
2016 $25.0 M(1)
2015 $25.0 M(1)
2014 $20.0 M(1)
2013 $20.0 M(1)
2012 $20.0 M(1)
2010 $12.5 M(1)
2009 $12.5 M(1)

Transferencias recibidas

13 registros · $243.797.920