Instituciones privadas Sin ficha completa

CDL COORDINADORA DE DESARROLLO LOCAL DE LA UNIDAD VECINAL Nº

RUT 72315500-2

Recibido
$47.2 M
51 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Laja
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $3.0 M(1)
2022 $3.0 M(1)
2019 $2.5 M(1)
2018 $1.4 M(1)
2017 $2.2 M(1)
2016 $3.0 M(1)
2015 $2.9 M(8)
2014 $2.5 M(1)
2013 $2.8 M(7)
2012 $2.5 M(9)
2011 $2.5 M(7)
2010 $2.5 M(1)
2009 $2.5 M(1)
2008 $2.5 M(2)
2007 $2.4 M(2)
2006 $2.4 M(2)
2005 $2.2 M(1)
2004 $2.4 M(2)
2003 $2.0 M(2)

Transferencias recibidas

51 registros · $47.225.160