Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS VILLA REBECCA MATTE

RUT 72214300-0

Recibido
$36.9 M
26 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
ÑUÑOA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $9.3 M(2) —
2021 $2.3 M(1) —
2019 $2.2 M(1) —
2017 $1.0 M(1) —
2016 $2.2 M(1) —
2014 $2.0 M(1) —
2013 $2.0 M(1) —
2012 $4.0 M(2) —
2011 $1.9 M(3) —
2009 $1.8 M(2) —
2008 $1.6 M(1) —
2007 $1.5 M(3) —
2006 $1.4 M(2) —
2005 $1.8 M(3) —
2004 $1.2 M(1) —
2003 $810.000(1) —

Transferencias recibidas

26 registros · $36.889.452