Instituciones privadas Sin ficha completa

J.V. LOS PRUNOS MARTÍN LUTHER KING

RUT 72146500-4

Recibido
$21.9 M
17 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Conchalí
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $2.0 M(1)
2022 $1.7 M(1)
2021 $1.6 M(1)
2020 $1.6 M(1)
2019 $1.6 M(1)
2015 $1.5 M(1)
2014 $1.4 M(2)
2013 $1.4 M(1)
2012 $1.1 M(1)
2011 $1.1 M(1)
2009 $1.2 M(1)
2007 $1.2 M(1)
2006 $3.5 M(3)
2005 $1.2 M(1)

Transferencias recibidas

17 registros · $21.922.960