Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS PLAZA LA PALMILLA

RUT 72103400-3

Recibido
$20.3 M
15 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Conchalí
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $2.0 M(1) —
2022 $1.8 M(1) —
2021 $1.6 M(1) —
2020 $1.6 M(1) —
2018 $1.6 M(1) —
2017 $1.6 M(2) —
2016 $1.6 M(1) —
2015 $1.5 M(1) —
2013 $1.4 M(1) —
2012 $1.1 M(1) —
2011 $1.1 M(1) —
2007 $1.3 M(1) —
2006 $1.2 M(1) —
2005 $1.2 M(1) —

Transferencias recibidas

15 registros · $20.286.652