Instituciones privadas Sin ficha completa

UNIDAD VECINAL N° 31 EUSEBIO LILLO

RUT 72081600-8

Recibido
$28.8 M
22 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Conchalí
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $2.0 M(1)
2022 $1.7 M(1)
2020 $1.6 M(1)
2019 $1.3 M(1)
2018 $1.6 M(1)
2017 $3.1 M(2)
2016 $1.6 M(1)
2015 $3.0 M(2)
2014 $1.5 M(2)
2013 $1.4 M(1)
2012 $3.1 M(3)
2011 $1.1 M(1)
2009 $1.2 M(1)
2006 $3.5 M(3)
2005 $1.2 M(1)

Transferencias recibidas

22 registros · $28.821.350