Instituciones privadas Sin ficha completa

CORP. DESARR.SOC.ASOC.CRIST.DE JOVENES

RUT 71940000-0

Recibido
$7.0 MM
353 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $360.4 M(23)
2025 $1.9 MM(73)
2024 $867.6 M(33)
2023 $1.6 MM(81)
2022 $278.0 M(14)
2021 $254.9 M(14)
2018 $400.5 M(12)
2016 $98.3 M(12)
2015 $350.4 M(29)
2013 $127.0 M(9)
2012 $176.0 M(21)
2011 $81.4 M(1)
2010 $91.5 M(12)
2009 $7.6 M(3)
2008 $135.5 M(9)
2007 $27.2 M(2)
2006 $35.6 M(3)
2005 $253.0 M(2)

Transferencias recibidas

353 registros · $7.022.604.500