Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO CULTURAL Y BANDAS TENO

RUT 71861400-7

Recibido
$83.4 M
24 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Teno
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $10.0 M(1)
2024 $12.0 M(2)
2023 $6.0 M(1)
2022 $6.0 M(1)
2021 $5.0 M(1)
2020 $5.0 M(1)
2019 $6.9 M(2)
2018 $3.5 M(1)
2017 $7.7 M(2)
2016 $2.5 M(1)
2015 $1.4 M(1)
2014 $2.5 M(1)
2013 $2.5 M(1)
2012 $1.9 M(1)
2011 $1.5 M(1)
2010 $1.5 M(1)
2009 $1.5 M(1)
2008 $1.5 M(1)
2007 $1.0 M(1)
2006 $2.0 M(1)
2005 $1.5 M(1)

Transferencias recibidas

24 registros · $83.409.344