Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO HOGAR TOCOPILLANO ANTOFAGASTA

RUT 71650900-1

Recibido
$132.8 M
66 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Tocopilla
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2020 $3.6 M(1)
2019 $20.0 M(1)
2018 $7.5 M(2)
2017 $3.0 M(1)
2016 $3.7 M(1)
2015 $9.7 M(4)
2014 $11.2 M(7)
2013 $11.1 M(6)
2012 $9.3 M(6)
2011 $8.7 M(5)
2010 $8.8 M(6)
2009 $8.0 M(5)
2008 $8.2 M(8)
2007 $6.8 M(6)
2006 $5.7 M(5)
2005 $7.5 M(2)

Transferencias recibidas

66 registros · $132.773.759