Instituciones privadas Sin ficha completa

FUND EDUARDO FREI

RUT 70989700-4

Recibido
$1.7 MM
22 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
PROVIDENCIA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $119.1 M(1)
2025 $215.9 M(2)
2024 $193.6 M(2)
2020 $164.9 M(2)
2019 $160.7 M(2)
2018 $156.0 M(2)
2017 $152.1 M(2)
2016 $147.6 M(2)
2015 $142.2 M(2)
2014 $138.1 M(2)
2013 $67.0 M(1)
2007 $25.0 M(1)
2005 $13.3 M(1)

Transferencias recibidas

22 registros · $1.695.607.500