Instituciones privadas Sin ficha completa

INSTITUTO DE LA SORDERA

RUT 70761000-k

Recibido
$128.0 M
14 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $9.5 M(1) —
2023 $9.5 M(1) —
2022 $9.0 M(1) —
2021 $9.0 M(1) —
2019 $8.0 M(1) —
2018 $8.0 M(1) —
2017 $28.0 M(2) —
2016 $8.0 M(1) —
2015 $8.0 M(1) —
2014 $8.0 M(1) —
2013 $8.0 M(1) —
2012 $7.5 M(1) —
2011 $7.5 M(1) —

Transferencias recibidas

14 registros · $128.000.000