Instituciones privadas Sin ficha completa

ASOC.GREMIAL PLANTAS FAENADORAS FRIGORIFICAS DE CARNES DE CH

RUT 70736000-3

Recibido
$346.2 M
26 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Santiago
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2024 $32.0 M(1) —
2023 $35.0 M(3) —
2020 $11.0 M(1) —
2019 $34.7 M(3) —
2018 $983.347(1) —
2017 $9.2 M(3) —
2016 $6.3 M(2) —
2010 $40.0 M(1) —
2008 $7.1 M(2) —
2007 $20.3 M(2) —
2006 $32.8 M(3) —
2005 $42.1 M(2) —
2004 $74.8 M(2) —

Transferencias recibidas

26 registros · $346.151.168