Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO NACIONAL DE LA FAMILIA

RUT 70642700-7

Recibido
$244.0 M
36 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
RECOLETA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $30.4 M(3)
2023 $39.5 M(3)
2022 $5.0 M(1)
2021 $37.5 M(2)
2018 $60.5 M(5)
2016 $20.2 M(2)
2015 $19.7 M(1)
2013 $1.8 M(1)
2012 $5.4 M(3)
2011 $4.1 M(3)
2010 $7.2 M(6)
2009 $4.9 M(3)
2008 $1.5 M(1)
2006 $2.8 M(1)
2005 $3.5 M(1)

Transferencias recibidas

36 registros · $244.004.702