Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO HOGAR TOCOPILLANO SANTIAGO

RUT 70032400-1

Recibido
$60.2 M
32 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Tocopilla
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $19.7 M(1)
2024 $1.9 M(1)
2022 $1.9 M(1)
2021 $3.0 M(1)
2019 $2.0 M(1)
2017 $2.2 M(1)
2016 $3.2 M(2)
2015 $3.9 M(2)
2014 $3.7 M(3)
2013 $2.6 M(2)
2012 $5.1 M(3)
2011 $2.6 M(2)
2010 $1.5 M(1)
2009 $1.9 M(2)
2008 $1.7 M(3)
2007 $1.6 M(3)
2006 $910.000(2)
2005 $930.000(1)

Transferencias recibidas

32 registros · $60.239.699