Instituciones privadas Sin ficha completa

VOTO NACIONAL O'HIGGINS TEMPLO DEL CARMEN

RUT 70032000-6

Recibido
$966.8 M
30 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
MAIPÚ
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $67.7 M(1)
2025 $122.8 M(1)
2024 $115.1 M(2)
2023 $5.0 M(1)
2022 $4.9 M(1)
2021 $11.0 M(1)
2020 $93.8 M(2)
2019 $91.4 M(2)
2018 $92.7 M(3)
2017 $100.9 M(4)
2016 $89.8 M(3)
2015 $86.2 M(4)
2014 $61.8 M(2)
2013 $15.0 M(1)
2011 $4.4 M(1)
2009 $4.3 M(1)

Transferencias recibidas

30 registros · $966.772.762