Instituciones privadas Sin ficha completa

AGRUPACIÓN PATITAS

RUT 65996510-0

Recibido
$55.1 M
19 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Victoria
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $10.0 M(1)
2024 $7.0 M(2)
2023 $20.0 M(2)
2022 $4.0 M(1)
2020 $2.0 M(1)
2019 $1.0 M(1)
2018 $600.000(1)
2016 $2.0 M(1)
2015 $2.5 M(2)
2014 $1.0 M(1)
2013 $1.0 M(1)
2012 $1.0 M(1)
2011 $1.0 M(2)
2010 $1.0 M(1)
2009 $1.0 M(1)

Transferencias recibidas

19 registros · $55.100.000