Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO DE SOL. Y SEGURIDAD CIUDADANA ÑAICURA

RUT 65882300-0

Recibido
$192.7 M
17 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
LAS CONDES
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2023 $2.9 M(2) —
2022 $12.2 M(1) —
2021 $12.9 M(2) —
2019 $14.0 M(1) —
2018 $14.8 M(2) —
2017 $23.9 M(1) —
2016 $20.1 M(1) —
2015 $17.5 M(1) —
2014 $16.6 M(1) —
2013 $15.0 M(1) —
2012 $12.6 M(1) —
2011 $11.2 M(1) —
2010 $9.4 M(1) —
2009 $9.7 M(1) —

Transferencias recibidas

17 registros · $192.743.870