Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB ADULTO MAYOR LOS ÚLTIMOS AMIGOS
RUT 65841140-3
Recibido
$5.3 M
15 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Maule
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $700.000(1) | — | |
| 2024 | $500.000(1) | — | |
| 2023 | $700.000(1) | — | |
| 2019 | $400.000(1) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $200.000(1) | — | |
| 2016 | $300.000(1) | — | |
| 2015 | $300.000(1) | — | |
| 2014 | $300.000(1) | — | |
| 2013 | $300.000(1) | — | |
| 2012 | $300.000(1) | — | |
| 2011 | $300.000(1) | — | |
| 2010 | $230.000(1) | — | |
| 2009 | $200.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
15 registros · $5.330.000
- $700.000
- $500.000
- $700.000
- $400.000
- $400.000
- $200.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $230.000
- $200.000
- $200.000