Instituciones privadas Sin ficha completa

GRUPO ESPERANZA MIA

RUT 65730340-2

Recibido
$697.0 M
152 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Navidad
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $37.9 M(4)
2025 $94.6 M(12)
2024 $24.6 M(3)
2023 $107.9 M(17)
2022 $76.0 M(12)
2021 $48.1 M(8)
2020 $87.7 M(12)
2019 $79.7 M(12)
2018 $56.5 M(14)
2017 $38.1 M(9)
2016 $14.4 M(16)
2015 $15.5 M(16)
2014 $12.0 M(11)
2013 $2.0 M(1)
2007 $2.0 M(4)
2006 $100.000(1)

Transferencias recibidas

152 registros · $696.988.612