Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB ADULTOS MAYOR LAS TRANCAS DE CHANCO
RUT 65683040-9
Recibido
$2.0 M
16 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Chanco
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $200.000(1) | — | |
| 2024 | $200.000(1) | — | |
| 2022 | $300.000(2) | — | |
| 2019 | $120.000(1) | — | |
| 2018 | $120.000(1) | — | |
| 2017 | $120.000(1) | — | |
| 2016 | $120.000(1) | — | |
| 2015 | $120.000(1) | — | |
| 2014 | $100.000(1) | — | |
| 2013 | $100.000(1) | — | |
| 2012 | $100.000(1) | — | |
| 2010 | $71.667(1) | — | |
| 2009 | $90.000(1) | — | |
| 2007 | $150.000(1) | — | |
| 2006 | $100.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
16 registros · $2.011.667
- $200.000
- $200.000
- $150.000
- $150.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $100.000
- $100.000
- $100.000
- $71.667
- $90.000
- $150.000
- $100.000