Instituciones privadas Sin ficha completa

ASOCIACIÓN CANAL RURAL ZONA ESTE

RUT 65642220-3

Recibido
$58.9 M
21 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Puerto Octay
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2019 $5.3 M(1) —
2018 $4.4 M(1) —
2017 $5.7 M(2) —
2016 $11.5 M(2) —
2015 $9.0 M(2) —
2014 $4.0 M(1) —
2013 $4.5 M(2) —
2012 $2.0 M(1) —
2011 $4.2 M(2) —
2010 $3.5 M(2) —
2009 $2.8 M(2) —
2008 $1.7 M(2) —
2006 $300.000(1) —

Transferencias recibidas

21 registros · $58.856.976