Instituciones privadas
Sin ficha completa
MULTITALLER FEMENINO SANTA MAGDALENA
RUT 65545290-7
Recibido
$2.1 M
15 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Chanco
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $200.000(1) | — | |
| 2024 | $200.000(1) | — | |
| 2023 | $200.000(1) | — | |
| 2019 | $120.000(1) | — | |
| 2018 | $120.000(1) | — | |
| 2017 | $120.000(1) | — | |
| 2016 | $120.000(1) | — | |
| 2015 | $120.000(1) | — | |
| 2014 | $120.000(1) | — | |
| 2013 | $120.000(1) | — | |
| 2012 | $120.000(1) | — | |
| 2010 | $120.000(1) | — | |
| 2009 | $150.000(1) | — | |
| 2008 | $150.000(1) | — | |
| 2005 | $150.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
15 registros · $2.130.000
- $200.000
- MUNICIPALIDAD DE CHANCO
COMPRA DE INSUMOS (LANAS Y OTROS)
$200.000 - $200.000
- $120.000
- $120.000
- MUNICIPALIDAD DE CHANCO
COMPRA DE MATERIALES (LANAS , HILOS Y OTROS)
$120.000 - $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $150.000
- MUNICIPALIDAD DE CHANCO
INSUMOS PARA MANUALIDADES Y CONTRATACION DE UNA MONITORA
$150.000 - $150.000