Instituciones privadas
Sin ficha completa
MULTITALLER LA UNION SANTA ROSA BAJO
RUT 65536980-5
Recibido
$2.4 M
17 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Chanco
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $200.000(1) | — | |
| 2024 | $200.000(1) | — | |
| 2019 | $120.000(1) | — | |
| 2018 | $240.000(2) | — | |
| 2017 | $120.000(1) | — | |
| 2016 | $120.000(1) | — | |
| 2015 | $120.000(1) | — | |
| 2014 | $120.000(1) | — | |
| 2013 | $120.000(1) | — | |
| 2012 | $120.000(1) | — | |
| 2010 | $120.000(1) | — | |
| 2009 | $150.000(1) | — | |
| 2008 | $150.000(1) | — | |
| 2007 | $150.000(1) | — | |
| 2006 | $150.000(1) | — | |
| 2005 | $150.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
17 registros · $2.350.000
- MUNICIPALIDAD DE CHANCO
COMPRA DE INSUMOS (LANAS E HILOS)
$200.000 - MUNICIPALIDAD DE CHANCO
COMPRA DE MATERIALES (LANAS Y OTROS)
$200.000 - $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- $120.000
- MUNICIPALIDAD DE CHANCO
COMPRA DE MATERIALES (GENERO , LANA)
$120.000 - $120.000
- $150.000
- $150.000
- $150.000
- $150.000
- $150.000