Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE TRES ESQUINAS
RUT 65511990-6
Recibido
$6.3 M
18 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Maule
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2026 | $470.000(1) | — | |
| 2024 | $500.000(1) | — | |
| 2023 | $700.000(1) | — | |
| 2022 | $786.500(1) | — | |
| 2019 | $400.000(1) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $200.000(1) | — | |
| 2016 | $300.000(1) | — | |
| 2015 | $300.000(1) | — | |
| 2014 | $300.000(1) | — | |
| 2013 | $300.000(1) | — | |
| 2012 | $300.000(1) | — | |
| 2011 | $300.000(1) | — | |
| 2010 | $300.000(1) | — | |
| 2009 | $200.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
| 2007 | $150.000(1) | — | |
| 2006 | $210.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
18 registros · $6.316.500
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
PASEO RECREATIVO A UN LUGAR TURISTICO
$470.000 - $500.000
- $700.000
- $786.500
- $400.000
- $400.000
- $200.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $200.000
- $200.000
- $150.000
- $210.000