Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE QUIÑIPEUMO
RUT 65507740-5
Recibido
$7.7 M
23 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Maule
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2026 | $700.000(1) | — | |
| 2024 | $600.000(1) | — | |
| 2023 | $700.000(1) | — | |
| 2022 | $695.000(1) | — | |
| 2019 | $400.000(1) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $200.000(1) | — | |
| 2016 | $300.000(1) | — | |
| 2015 | $300.000(1) | — | |
| 2014 | $300.000(1) | — | |
| 2013 | $300.000(1) | — | |
| 2012 | $300.000(1) | — | |
| 2011 | $700.000(2) | — | |
| 2010 | $230.000(1) | — | |
| 2009 | $200.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
| 2007 | $200.000(1) | — | |
| 2006 | $210.000(1) | — | |
| 2005 | $200.000(1) | — | |
| 2004 | $280.000(2) | — | |
| 2003 | $280.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
23 registros · $7.695.000
- $700.000
- $600.000
- $700.000
- $695.000
- $400.000
- $400.000
- $200.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $400.000
- $300.000
- $230.000
- $200.000
- $200.000
- $200.000
- $210.000
- $200.000
- $80.000
- $200.000
- $280.000