Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB REHABILITADOS ALCOHOLICOS NUEVA ESPERANZA
RUT 65443370-4
Recibido
$3.6 M
15 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Maule
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2019 | $400.000(1) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $200.000(1) | — | |
| 2016 | $200.000(1) | — | |
| 2014 | $300.000(1) | — | |
| 2012 | $300.000(1) | — | |
| 2011 | $300.000(1) | — | |
| 2010 | $230.000(1) | — | |
| 2009 | $200.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
| 2007 | $200.000(1) | — | |
| 2006 | $210.000(1) | — | |
| 2005 | $200.000(1) | — | |
| 2004 | $200.000(1) | — | |
| 2003 | $100.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
15 registros · $3.640.000
- $400.000
- $400.000
- $200.000
- $200.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA INTERCAMBIO ORG.
$300.000 - $300.000
- $300.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
PASEO Y TERAPIA DE REHABILITACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
$230.000 - $200.000
- $200.000
- $200.000
- $210.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
REHABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SEDE
$200.000 - $200.000
- $100.000